Qx5 intelligent industrial integrated machine board adopts Ruixin micro dual core cortex-a35 rk1808 scheme and integrates an energy-efficient NPU neural network processing unit. The bee computing power of NPU part is up to 3.0tops, supports ints8 / int16 / fp16 hybrid operation, and gives consideration to performance, power consumption and operation accuracy to the greatest extent, It also supports the network model transformation of a series of frameworks such as tensorflow / mxnet / ptorch / Caffe, and has strong compatibility.
Rk1808 has rich peripheral interfaces to facilitate application expansion. Video supports Mipi / CIF / bt1120 input and Mipi / RGB display output; It has a series of sensor input and output interfaces such as PWM / L2C / SPL / UART: it has high-speed equipment interfaces such as USB3.0 / USB2.0 / PCIe, and supports Gigabit Ethernet and external WiFi / BT modules; It supports microphone array input and audio output. Based on rk1808, it can realize a series of functions such as voice wake-up, voice recognition, face detection and attribute analysis, face recognition, pose analysis, target detection and recognition, image processing, and can be widely used in security, education, vehicle, clothing, household appliances, cleaning, storage and other fields.
Application fields:
Security, industrial control, vehicle mounted, wearable, face recognition gate
Characteristic:
High integration: integrate USB / Mipi / WIPI / Bluetooth / TF card to simplify the design of the whole machine
Rich expansion interfaces: 3 USB2.0 interfaces, 2 expandable serial ports, 1 I2C interface and 1 I2S interface, which can meet the requirements of various peripherals in the market
The NPU neural network function processing unit with high energy efficiency is integrated, and the peak computing power of NPU is up to 3.0ops
Appearance and interface diagram
Basic function list
主要硬件指标 | |
CPU | RK1808 , 双核Cortex-A35 |
内存 | DDR3 1GB |
内置存储器 | EMMC 8G |
解码分辨率 | 支持1080P |
操作系统 | LINUX |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 | 支持WiFi、有线网络 |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
USB口 | 3个USB 2.0 (2个USB HOST, 1个USB 升级) |
串口 | 2路UART+1路485 |
MIPI+DVP摄像头接口 | MIPI摄像头接口,间距0.5mm,40PIN, FPC 座子 |
MIPI显示 | 1个 MIPI显示,支持1080P |
音频输出 | 左右双声道输出,支持8R*3W双喇叭 |
RTC | 支持实时时钟 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 支持 TF卡/USB |
Motherboard dimension drawing
PCB:6层板 板厚:1.6mm 尺寸:113.4*70.3mm*16mm 螺丝孔规格:3.2mm
◆ 多合一尾插接口(PH母座,2*18pin,2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | WGO+ | 控制 | 韦根信号 |
3 | WGO- | 控制 | 韦根信号 |
4 | WGIN+ | 控制 | 韦根信号 |
5 | WGIN- | 控制 | 韦根信号 |
6 | GND | 地线 | 地线 |
7 | COM | 控制 | 继电器控制 |
8 | NC | NC | NC |
9 | NO | 控制 | NO |
10 | GND | 地线 | 地线 |
11 | RESET | 复位 | 复位信号 |
12 | RECOVERY-L | 控制 | 烧录信号 |
13 | GND | 地线 | 地线 |
14 | GND | 地线 | 地线 |
15 | GND | 地线 | 地线 |
16 | DCIN | 输入 | 12V输入 |
17 | DCIN | 输入 | 12V输入 |
18 | DCIN | 输入 | 12V输入 |
19 | DA1N | 数据 | DA1N |
20 | DA1P | 数据 | DA1P |
21 | DB1N | 数据 | DB1N |
22 | DB1P | 数据 | DB1P |
23 | VCC SYS | 电源 | 系统电源 |
24 | VCC SYS | 电源 | 系统电源 |
25 | GND | 地线 | 地线 |
26 | RX3 | 输入 | 串口数据接受 |
27 | TX3 | 输出 | 串口数据发送 |
28 | VCC UART | 电源 | 3.3V |
29 | VHOST2 | 电源 | 5V |
30 | USB DM | 输入/出 | DM |
31 | USB DP | 输入/出 | DP |
32 | GND | 地线 | 地线 |
33 | VCC USB | 电源 | 5V |
34 | USB OTG DM | 输入/出 | DM |
35 | USB OTG DP | 输入/出 | DP |
36 | GND | 地线 | 地线 |
◆ USB(PH母座,1*5pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | DM | 输入/出 | DM |
2 | DP | 输入/出 | DP |
3 | 5V | 电源 | 5V输出 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
◆ 喇叭接口(PH母座,1*4pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | SPK-R+ | 输出 | 音频输出右+ |
2 | SPK-R- | 输出 | 音频输出右- |
3 | SPK-L- | 输出 | 音频输出左- |
4 | SPK-L+ | 输出 | 音频输出左+ |
◆ MIC接口(PH母座,1*2pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | MIC+ | 输入 | 音频输入+ |
2 | MIC- | 输入 | 音频输入- |
◆ LED IO接口(PH母座,1*6pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
3 | LED11 | I/O | LED11 I/O |
4 | LED01 | I/O | LED01 I/O |
5 | LED | I/O | LED I/O |
6 | VDCIN | 电源 | 12V电源 |
◆ I2S接口(PH母座,1*8pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC IO | 电源 | 3.3V |
2 | GND | 地线 | 地线 |
3 | PDM_CLK1 | 时钟 | 时钟 |
4 | PDM_CLK0 | 时钟 | 时钟 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 | PDM_SD11 | I/O | I/O |
7 | PDM_SD12 | I/O | I/O |
8 | PDM_SD13 | I/O | I/O |
◆ UART口(PH母座,1*4pin,1.25mm)_默认R232,TTL可选
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC3V/5V | 输出 | 3V电源输出/5V可选 |
2 | TX | 输出 | 串口数据发送 |
3 | RX | 输入 | 串口数据接受 |
4 | GND | 地 | 地线 |
◆ 485接口(PH母座,1*4pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | - | - | - |
2 | UART 485B | IO | T/R- |
3 | UART 485A | IO | T/R+ |
4 | GND | 地 | 地线 |
◆ POE接口(PH母座,1*6pin,2.54mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VA2 | 电源 | 电源 |
2 | VA1 | 电源 | 电源 |
3 | VAB1 | 电源 | 电源 |
4 | VAB2 | 电源 | 电源 |
5 | GND | 地 | 地线 |
6 | POE12V | 电源输出 | POE12V |
◆ MIPI显示接口(FPC座,FPC 座 ,30PIN,0.5间距,2.0高)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VLCD MIPI | 电源输入 | 液晶电源3.3V输入 |
2 | |||
3 | |||
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | |||
6 | LCD_RST_MIPI | 复位 | 复位脚 |
7 | LCD_EN_MIPI | 使能 | 使能脚 |
8 | GND | 地线 | 地线 |
9 | MIPI_TX0_D2P | 数据 | MIPI TX D2 position |
10 | MIPI_TX0_D2N | 数据 | MIPI TX D2 negative |
11 | GND | 地线 | 地线 |
12 | MIPI_TX0_D1P | 数据 | MIPI TX D1 position |
13 | MIPI_TX0_DIN | 数据 | MIPI TX D1 negative |
14 | GND | 地线 | 地线 |
15 | MIPI_TX0_CLKP | 时钟 | MIPI 时钟 |
16 | MIPI_TX0_CLKN | 时钟 | MIPI 时钟 |
17 | GND | 地线 | 地线 |
18 | MIPI_TX0_DOP | 数据 | MIPI TX D0 position |
19 | MIPI_TX0_DON | 数据 | MIPI TX D0 negative |
20 | GND | 地线 | 地线 |
21 | MIPI_TX0_D3P | 数据 | MIPI TX D3 position |
22 | MIPI_TX0_D3N | 数据 | MIPI TX D3 negative |
23 | GND | 地线 | 地线 |
24 | VCC18 LCD | 电源 | 1.8V电源 |
25 | VCC_LEDA | 电源 | 电源 |
26 | |||
27 | |||
28 | VCC_LEDK | 电源 | 电源 |
29 | |||
30 |
◆ 雷达接口(PH母座,1*3pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | RADAR | 数据 | 雷达信号 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
3 | VDCIN | 电源 | 12V电源 |
◆ TP接口(PH母座,1*6pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC IO | 电源 | 3.3V |
2 | SCL | 时钟 | I2C时钟 |
3 | SDA | 数据 | I2C数据 |
4 | IO_0B5 | I/O | I/O |
5 | IO_0B6 | I/O | I/O |
6 | GND | 地 | 地 |
◆ DVP+MIPI摄像头 (FPC 座 ,40PIN,0.5间距,2.0高)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地 | 地 |
2 | CIF HREF | 数据 | 行同步信号 |
3 | GND | 地 | 地 |
4 | SIF VSYNC | 数据 | 场同步信号 |
5 | GND | 地 | 地 |
6 | CIF_D2 | 数据 | CIF_D2 |
7 | CIF_D3 | 数据 | CIF_D3 |
8 | CIF_D4 | 数据 | CIF_D4 |
9 | CIF_D5 | 数据 | CIF_D5 |
10 | CIF_D6 | 数据 | CIF_D6 |
11 | CIF_D7 | 数据 | CIF_D7 |
12 | CIF_D8 | 数据 | CIF_D2 |
13 | CIF_D9 | 数据 | CIF_D3 |
14 | GND | 地 | 地 |
15 | CIF_XCLK | 时钟 | 时钟 |
16 | GND | 地 | 地 |
17 | I2C3 SDA | 数据 | I2C数据 |
18 | I2C3 SCL | 时钟 | I2C时钟 |
19 | NC | NC | NC |
20 | GND | 地 | 地 |
21 | GND | 地 | 地 |
22 | VCC5V | 电源 | VCC5V |
23 | VCC5V | 电源 | VCC5V |
24 | VCC5V | 电源 | VCC5V |
25 | VCC5V | 电源 | VCC5V |
26 | GND | 地 | 地 |
27 | GND | 地 | 地 |
28 | MIPI RST | 复位 | 复位信号 |
29 | I2C5 SDA | 数据 | I2C数据 |
30 | I2C5 SCL | 时钟 | I2C时钟 |
31 | GND | 地 | 地 |
32 | MIPI_CSI_D0P | 数据 | MIPI TX D0 positive |
33 | MIPI_CSI_D0N | 数据 | MIPI TX D0 negative |
34 | GND | 地 | 地 |
35 | MIPI_CSI_CLKP | 时钟 | MIPI CLK positive |
36 | MIPI_CSI_CLKN | 时钟 | MIPI CLK negative |
37 | GND | 地 | 地 |
38 | MIPI_CSI_D1P | 数据 | MIPI TX D1 positive |
39 | MIPI_CSI_D1N | 数据 | MIPI TX D1 negative |
40 | GND | 地 | 地 |