G3 智能工业一体机板,采用 RK3399 芯片,该芯片是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于 Big.Little 架构,双核 Cortex-A72(大核)+四核 CortexA53(小核),主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。RK3399 内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,主频高达2.0GHz。智慧型电源管理电路,超薄设计,支持常用外接设备,接口丰富、性能稳定。板卡支持 EDP、MIPI、HDMI 多种显示输出接口。WIFI/蓝牙(可支持 2.4G/5GWIFI)于一体,支持当前流行的视频及图片格式解码,支持 HDMI 高清视频输出,支持双屏异显,支持 4K、H.265 硬解码。非常适合于商显广告机和相框广告机,触摸一体机等。
应用领域
■ 商显广告机 ■ 工业控制 ■ 数码相框广告机 ■ 触摸一体机 ■ 自助售货机
特点
● 高度集成:集成 USB/EDP/MIPI/HDMI/WIFI/蓝牙/TF 卡于一体,简化整机计。
● 丰富的扩展接口:2 个 USB2.0 接口,1 个 USB3.0 接口,3 个可扩展串口, 13 个 GPIO接口,2 个深圳市宇通联发科技有限公司ADC 接口,1 个 I2C 接口,1 个 Type_c 接口,可以满足市场上各种外设的要求。
● 高清晰度:支持 4K 硬解码播放,支持横竖屏播放,视频分屏,滚动字幕,定时开关机,USB 数据导入等功能。
● 管理方便:人性化的播放列表后台管理软件,便于广告播放管理和控制。播放日志,方便了解播放情况。支持定时开关机
外观及接口示意图
基本功能列表
主要硬件指标 | |
CPU | RK3399 , 双核 A72+四核 A53, 主频 1.8GHz |
内存 | DDR3 4GB |
内置存储器 | EMMC 8G, 最大可支持 128GB |
解码分辨率 | 支持 1080P、 4K、 H.265 硬解码 |
操作系统 | Android 7.1 |
播放模式 | 支持循环、 定时、 插播等多种播放模式 |
网络支持 | 支持 WiFi、 有线网络 |
视频播放 | 支持 wmv、 avi、 flv、 rm、 rmvb、 mpeg 、 ts、 mp4 等 |
图片格式 | 支持 BMP、 JPEG、 PNG、 GIF 等 |
USB 口 | 2 个 USB 2.0、 1 个 USB3.0、 1 个 Type_C |
串口 | 2 路串口/UART(兼容支持 RS232) |
摄像头接口 | MIPI 摄像头接口, 间距 0.5mm, 30PIN, FPC 座子 |
存储卡 | TF 卡, 最大支持 128GB |
EDP | 1 个 EDP , 支持 4K 屏 |
HDMI 输出 | 1 个,支持 4K/1080P 输出 |
音频输出 | 左右双声道输出,支持 8R*3W 双喇叭 |
RTC | 支持实时时钟 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 支持 TF 卡/USB |
PCB和接口尺寸布局
主板尺寸图
PCB:6 层板 板厚 1.6mm 尺寸: 150.15*87.82mm*13mm 螺丝孔规格: ∮3mm x 5
主板尺寸: 正面限高 7mm 背面限高 3mm
接口参数说明
◆ 电源输入接口(PH 母座, 1*6pin, 2.0mm)PH 母座 pin1 脚定义
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | DCIN | 输入 | 12V 输入 |
2 | DCIN | 输入 | 12V 输入 |
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | STBY | 输入 | STBY 输入 |
6 | STBY | 输入 | 信号 输入 |
◆ USB(PH 母座, 1*4pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 5V | 电源 | 5V 输出 |
2 | DM | 输入/出 | DM |
3 | DP | 输入/出 | DP |
4 | GND | 地线 | 地线 |
◆ 音频接口(PH 母座, 1*4pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | SPK-L+ | 输出 | 音频输出左+ |
2 | SPK-L- | 输出 | 音频输出左- |
3 | SPK-R- | 输出 | 音频输出右- |
4 | SPK-R+ | 输出 | 音频输出右+ |
◆ MIC 接口(PH 母座,1*4pin,2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | MIC+ | 输入 | 音频输入+ |
3 | MIC- | 输入 | 音频输入+ |
4 | GND | 地线 | 地线 |
◆ I2S 接口(PH 母座, 2*5pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC3.3V | 电源 | 3.3V 电源输出 |
2 | VCC3.3V | 电源 | 3.3V 电源输出 |
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | I2S_SCLK | 输入 | 时钟输入接口 |
6 | I2S_LRCK _TX | 输入 | 信号输入接口 |
7 | I2S_SDI1 | 输入 | 信号输入接口 |
8 | I2C_SDI2 | 输入 | 信号输入接口 |
9 | I2C_SDI3 | 输入 | 信号输入接口 |
10 | GND | 地线 | 地线 |
◆ 串口*2(PH 母座, 1*4pin, 2.0mm)_默认 R232,TTL 可选需改板
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC3V | 输出 | 3V 电源输出 |
2 | TX | 输出 | 串口数据发送 |
3 | RX | 输入 | 串口数据接受 |
4 | GND | 地 | 地线 |
◆ LCD-BL(PH 母座, 1*6pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VLED | 电源 | LED 背光输出 12V |
2 | VLED | 电源 | LED 背光输出 12V |
3 | LED_POWER | 输出 | LED 背光使能 |
4 | LED_CTL | 输出 | LED 背光调节信号 |
5 | GND | 接地 | 地线 |
6 | GND | 接地 | 地线 |
◆ DC 接口(PH 母座, 1*6pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | DC-12V | 电源 | LCD 背光输出 12V |
2 | DC-12V | 电源 | LCD 背光输出 12V |
3 | GND | 接地 | 地线 |
4 | GND | 接地 | 地线 |
◆ EDP 接口 ( 双排排针, 2*15pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC | 电源输出 | 液晶电源输出,+3.3V/+5V/+12V 可选 |
2 | |||
3 | |||
4 | GND | 接地 | 地线 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | EDP_AUXP | 输出 | EDP_AUXP |
9 | EDP_AUXN | 输出 | EDP_AUXN |
10 | GND | 接地 | 接地 |
11 | EDP-TX0N | 输出 | EDP TX channel 0 negative |
12 | EDP-TX0P | 输出 | EDP TX channel 0 positive |
13 | GND | 接地 | 地线 |
14 | EDP-TX1N | 输出 | EDP TX channel 3 negative |
15 | EDP-TX1P | 输出 | EDP TX channel 3 positive |
16 | GND | 接地 | 地线 |
17 | EDP-TX2N | 输出 | EDP AUX CH negative |
18 | EDP-TX2P | 输出 | EDP AUX CH positive |
19 | GND | 接地 | 地线 |
20 | EDP-TX3N | 输出 | EDP TX channel 3 negative |
21 | EDP-TX3P | 输出 | EDP TX channel 3 positive |
22 | GND | 接地 | 地线 |
23 | IO_1B1 | 接地 | IO 信号 |
24 | IO_1B2 | IO 信号 | |
25 | I2C1_SDA | 输出 | I2C 信号 |
26 | I2C1_SCL | 输出 | I2c 信号 |
27 | VCC5V | 电源 | DC 5V 电压 |
28 | |||
29 | |||
30 | GND | 接地 | 地线 |
◆ I2C 接口( PH 母座, 1*6pin, 2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VDD | 电源 | 电源 |
2 | I2C2_SDA | 输出 | I2C 数据 |
3 | I2C2_SCL | 输出 | I2C 数据 |
4 | REST | 输出 | 复位 |
5 | INT | 输出 | 中断 |
6 | GND | 地 | 地 |
◆ MIPI 摄像头接口( 30PIN, 0.5mm 间距 )
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC | 电源 | 电源 |
2 | |||
3 | |||
4 | GND | 接地 | 地线 |
5 | |||
6 | |||
7 | I0_1B1 | I/O | 控制 IO |
8 | IO_1B2 | I/O | |
9 | IO_1B3 | I/O | |
10 | GND | 接地 | 地线 |
11 | I2C1_SDA | 数据 | I2C_数据 |
12 | I2C1_SCL | 数据 | I2C_数据 |
13 | GND | 接地 | 地线 |
14 | MIPI_TX1_D0P | 数据 | MIPI TX D0 positive |
15 | MIPI_TX1_D0P | 数据 | MIPI TX D0 negative |
16 | GND | 接地 | 地线 |
17 | MIPI_TX1_D1P | 数据 | MIPI TX D1 positive |
18 | MIPI_TX1_D1N | 数据 | MIPI TX D1 negative |
19 | GND | 接地 | 地线 |
20 | MIPI_TX1_CLKP | 时钟 | MIPI 时钟 |
21 | MIPI_TX1_CLKN | 时钟 | MIPI 时钟 |
22 | GND | 接地 | 地线 |
23 | MIPI_TX1_D2P | 数据 | MIPI TX D2 positive |
24 | MIPI_TX1_D2N | 数据 | MIPI TX D2 negative |
25 | GND | 接地 | 地线 |
26 | MIPI_TX1_D3P | 数据 | MIPI TX D3 positive |
27 | MIPI_TX1_D3N | 数据 | MIPI TX D3 negative |
28 | GND | 接地 | 地线 |
29 | |||
30 |
◆ MIPI 屏接口( 双排排针, 2*15pin, 2.0mm )
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC_LEDK | 电源 | 电源 |
2 | |||
3 | |||
4 | VCC_LEDA | 电源 | 电源 |
5 | |||
6 | |||
7 | VLCD_DIS | 电源 | 电源 |
8 | |||
9 | |||
10 | VCCA1.8_DSI | 电源 | 1.8V 电源 |
11 | |||
12 | LCD_EN_MIPI | 使能 | 使能脚 |
13 | GND | 接地 | 地线 |
14 | LCD_RST_MIPI | 复位 | 复位脚 |
15 | GND | 接地 | 地线 |
16 | MIPI_TX0_DOP | 数据 | MIPI TX D0 position |
17 | MIPI_TX0_DON | 数据 | MIPI TX D0 negative |
18 | GND | 接地 | 地线 |
19 | MIPI_TX0_D1P | 数据 | MIPI TX D1 position |
20 | MIPI_TX0_DIN | 数据 | MIPI TX D1 negative |
21 | GND | 接地 | 接地 |
22 | MIPI_TX0_CLKP | 时钟 | MIPI 时钟 |
23 | MIPI_TX0_CLKN | 时钟 | MIPI 时钟 |
24 | GND | 接地 | 地线 |
25 | MIPI_TX0_D2P | 数据 | MIPI TX D2 position |
26 | MIPI_TX0_D2N | 数据 | MIPI TX D2 negative |
27 | GND | 接地 | 地线 |
28 | MIPI_TX0_D3P | 数据 | MIPI TX D3 position |
29 | MIPI_TX0_D3N | 数据 | MIPI TX D3 negative |
30 | GND | 接地 | 地线 |
◆ 其它一些标准接口以及功能:
存储接口 | TF 卡 | 数据存储,最大支持 128GB |
USB*3 | HOST 接口,支持数据存储,数据导入,USB 鼠标键盘,摄像头,触摸屏等 | |
HDMI 接口 | 标准接口 | 支持 HDMI 数据输出,最大支持 4k |
第四章电气性能
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源电压 | 电压 | -- | 12V | -- |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
电源电流(HDMI 输出,未接其 它外设) | 工作电流 | -- | 250mA | 350mA |
待机电流 | -- | 140mA | 150mA | |
USB 供电电流 | -- | -- | 500mA | |
电源电流(液晶屏) | 工作电流 | 视屏而定 | ||
待机电流 | ||||
液晶屏供电电流 | -- | -- | 1A(5V)/2A(12V) | |
RTC 关机功耗 | 工作电流 | -- | 3uA | -- |
环境 | 相对湿度 | -- | -- | 80% |
工作温度 | -20℃ | -- | 50℃ |